单位基本信息
| 单位名称 | 重庆鼎旺环保园林有限公司 | 组织机构代码 | 91500107588918292X |
| 单位地址 | 重庆市九龙坡区白市驿镇清河村芳驿路8号 | 地理位置 | 东经106度14分,北纬29度30分 |
| 法定代表人 | 王欣 | 联系电话 | 023-65333771 |
| 环保负责人 | 胡勇 | 联系电话 | 13509418780 |
| 行业类别 | 园林、环保 | 邮政编码 | 401329 |
| 生产周期 | 20天 | 电子邮箱 | [email protected] |
| 单位简介 | 重庆鼎旺环保园林有限公司成立于2011年1月,是一家集科研开发、产品生产销售、技术服务、项目咨询为一体的企业。公司依托重庆市风景园林科学研究院的技术支持,拥有扎实雄厚的产品研发基础。通过技术成果转化,目前公司生产的“思壮牌”土壤改良基质已达到规模生产和销售,该技术成果荣获2011年“重庆市城乡建委科学进步三等奖”。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废气排放口名称、编号、位置 |
/ | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| 执行的排放标准 | / | / | / | / | / |
| 特征水污染物 | / | / | / | / | / |
| 核定年排放废水总量 | / | / | / | / | / |
| 实际年排放废水总量 | / | / | / | / | / |
| 排放方式和排放去向 | / | / | / | / | / |
废气排放信息
废气排放口名称、编号、位置 |
废气排放口名称:生物滤池烟筒 排放口编号:B1-B2 排放口位置:X轴3米,Y轴3米 |
大气污染物名称 | 排放浓度限值 (毫克/立方米) |
每小时最大排放量(千克) | 年排放总量(吨) |
| 执行的排放标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93表2标准) | 氨气 | ≤1mg/m3 | 0.0870mg/m3 | 0.58mg/m3 |
| 排放方式和排放去向 | 将产生恶臭车间进行密闭,采用微负压设计,收集后采用生物过滤池脱臭处理,经25米的排气筒有规律间歇排放。 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 0.025mg/m3 | 0.167mg/m3 |
| 特征大气污染物 | 氨气、硫化氢 |
噪声排放信息
执行的排放标准 |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝; |
| 排放方式 | 有规律间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间≤50.4分贝,夜间≤48.5分贝; |
环境监测信息
监测方式 |
委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九龙坡区环境监测站 |
| 监测点位图 | 见附件:九环(监)字[2016]第1544号 | 自行监测计划方案 | / |
| 监测年度报告 | 未自行监测原因 | / | |
| 手工监测结果数据 | 见附件:九环(监)字[2016]第1544号 | 自动监测结果数据 | / |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 |
投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 生物滤池 | 2012年4月 | 收集后采用生物过滤池脱臭处理,25米高排气筒排放 | 40万立方米/日 | 40万立方米/日 | 8小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 |
投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 抛翻车间密封处理 | 2012年4月 | 密闭隔音操作 | 减少7分贝 | 减少5分贝 | 8小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 |
项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| 项目环评报告 | 重庆市园林营养土示范生产基地环境影响报告表 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司 | 编写日期:2012年2月 | 详见附件1 |
| 环评报告批复文件 | 关于《重庆市园林营养土示范生产基地环境影响评价报告表》的批准书 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环准[2012]22号 | 详见附件2 |
| 治理设施验收意见 | 关于重庆市园林营养土生产基地项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环验[2012]60号 | 详见附件3 |
| 排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环排证[2016]0776号 | 详见附件4 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 |
制订中 |
| 环境风险评估情况 | / |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境事故的发生,确保事故发生时能够及时准确、有条不紊地控制和处理事故,有效地开展自救和互救,尽可能地把事故损失减少到最低程度,做好应急救援的准备工作,落实安全责任和各项管理制度,防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | / |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 |
/ |
| 缴纳排污费情况 | 经重庆市九龙坡区环保局测算,我公司应缴纳排污费为每年6684元,均按时交纳。 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2015年对生产线及废气收集处理系统进行技术改造,降低了污染物排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:综合利用、节能减排、回报社会。 年度环境保护目标及成效:确保环保设施运行正常,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好主城区污水处理厂生活污泥的处置工作,积极参与环境治理。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的环保设备基础上,公司于2015年5月对发酵车间进行了设施,设备的升级处理。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 2016年处理主城区生活污水处理厂污泥119923.1吨 |
| 年度资源消耗总量 | 2016年度消耗:柴油29750升、电280000度 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |
附件
| 附件1 | 重庆市建设项目环境影响报告表 |
| 附件2 | 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书 |
| 附件3 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复 |
| 附件4 | 重庆市排放污染物许可证 |
| 附件5 | 环境监测报告 |
| 附件6 | 排污许可证及附页 |